Cambios en el tiempo de floración mediados por microARNs en plantas de Arabidopsis thaliana expuestas a radiación UV-B
dc.contributor.advisor | Dotto, Marcela | |
dc.creator | Soto, María Soledad | |
dc.date.accessioned | 2018-06-12T18:13:55Z | |
dc.date.available | 2018-06-12T18:13:55Z | |
dc.date.issued | 2018-04-09 | |
dc.description.abstract | Las plantas están inevitablemente expuestas a la radiación UV-B debido a que son organismos sésiles y además necesitan absorber fotones de la luz solar para realizar fotosíntesis. Si bien el porcentaje de incidencia de la radiación UV-B sobre la superficie terrestre es pequeño, es el componente de mayor energía de la luz solar no retenida en la atmósfera y con el potencial de causar severos daños en todos los seres vivos. Se ha demostrado además, que en las plantas también puede inducir numerosos cambios en el crecimiento y en el desarrollo, como por ejemplo en el tiempo de floración. El conocimiento actual de los mecanismos moleculares que subyacen a estos cambios es muy limitado. El presente trabajo demuestra que en estas condiciones experimentales, la exposición diaria de plantas de Arabidopsis thaliana a la irradiación con luz UV-B retrasa el tiempo de floración. El análisis de estudios de expresión génica combinado con tratamientos con luz UV-B sobre plantas transgénicas y mutantes en componentes de la ruta de la edad, demostró que la irradiación con UV-B produce cambios que resultan en un retraso en la transición de fase juvenil a adulta y un retraso en la floración. | es |
dc.description.fil | Fil: Soto, María Soledad. Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. Centro de Estudios Fotosintéticos y Bioquímicos (CEFOBI-CONICET); Argentina. | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2133/11445 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.holder | Soto, María Soledad | es |
dc.rights.text | Aribución (by): Se permite cualquier explotación de la obra, incluyendo la explotación con fines co-merciales y la creación de obras derivadas, la distribución de las cuales también está permitida sin nin-guna restricción https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | * |
dc.subject | microARN | es |
dc.subject | Floración | es |
dc.subject | UV-B | es |
dc.title | Cambios en el tiempo de floración mediados por microARNs en plantas de Arabidopsis thaliana expuestas a radiación UV-B | es |
dc.type | bachelorThesis | |
dc.type | Tésis de Grado | |
dc.type | acceptedVersion | |
dc.type.collection | tesis | |
dc.type.other | bachelorThesis | es |
dc.type.version | acceptedVersion | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesina-Soto-MaríaSoledad.pdf
- Tamaño:
- 2.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesina de Licenciatura en Biotecnología
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.59 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: