Detección de células circulantes tumorales en pacientes con cáncer de mama mediante el uso de dos biomarcadores : mamaglobina A y TWIST-1 : evaluación del daño genotóxico
dc.contributor.advisor | Ghersevich, Sergio | |
dc.contributor.coadvisor | Massa, Estefania | |
dc.creator | Gallucci, Georgina Florencia | |
dc.date.accessioned | 2018-06-13T17:22:50Z | |
dc.date.available | 2018-06-13T17:22:50Z | |
dc.date.issued | 2017-12-11 | |
dc.description.abstract | El cáncer de mama se caracteriza por la diseminación temprana de células tumorales a órganos distantes, las cuales se denominan células tumorales circulantes (CTCs) y no son detectadas por métodos de diagnóstico tradicionales. En este estudio se analizó la expresión de los genes TWIST-1 y de MGA en sangre periférica de pacientes con cáncer de mama para detectar las CTCs. Los resultados indicaron que el análisis combinado de la expresión de TWIST-1 y MGA aumentó la sensibilidad de la detección de las CTCs respecto del análisis de cada gen individual. La detección de CTCs podría brindar información pronóstica adicional y contribuir a personalizar el tratamiento antitumoral. Los tratamientos convencionales contra el cáncer de mama causan lesiones en el ADN y pueden presentar efectos colaterales de distinta gravedad. En este trabajo mediante el ensayo del cometa en linfocitos de sangre periférica se halló un mayor daño en el ADN en pacientes con cáncer de mama que en donantes sanas. Además, se corroboró el aumento del daño genotóxico después del tratamiento antitumoral. Los resultados apoyan una relación entre el nivel de daño al ADN antes y después del tratamiento. El ensayo del cometa podría contribuir a la selección de la terapia para cada paciente y a prevenir o a disminuir efectos colaterales de la misma. | es |
dc.description.fil | Fil: Gallucci, Georgina Florencia. Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas; Argentina. | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2133/11448 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.holder | Gallucci, Georgina Florencia | es |
dc.rights.text | Atribución – No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa): No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Células Tumorales Circulantes | es |
dc.subject | TWIST-1 | es |
dc.subject | Mamaglobina A | es |
dc.subject | Ensayo del Cometa | es |
dc.title | Detección de células circulantes tumorales en pacientes con cáncer de mama mediante el uso de dos biomarcadores : mamaglobina A y TWIST-1 : evaluación del daño genotóxico | es |
dc.type | bachelorThesis | |
dc.type | Tésis de Grado | |
dc.type | acceptedVersion | |
dc.type.collection | tesis | |
dc.type.other | bachelorThesis | es |
dc.type.version | acceptedVersion | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesina-Gallucci-Georgina.pdf
- Tamaño:
- 1.99 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesina de Licenciatura en Biotecnología
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.59 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: