Medición de arsénico
| dc.creator | Vaquero, Silvina Patricia | |
| dc.date.accessioned | 2022-02-21T13:10:32Z | |
| dc.date.available | 2022-02-21T13:10:32Z | |
| dc.date.issued | 2022-02-21 | |
| dc.description | Medición de arsénico total y sus especies en aguas. | es |
| dc.description.fil | Fil: Vaquero, Silvina Patricia. Universidad Nacional de Rosario. Rosario; Argentina. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | 210222 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2133/23088 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | * |
| dc.subject | Agua | es |
| dc.subject | Arsénico | es |
| dc.subject | Espectrofotometría | es |
| dc.title | Medición de arsénico | es |
| dc.type | report | |
| dc.type | informe técnico | |
| dc.type | publishedVersion | |
| dc.type | Material Didáctico | |
| dc.type.collection | informe_investigacion | |
| dc.type.version | publishedVersion | es |
| lom.educational.context | Superior no universitario | es |
| lom.educational.context | Grado | es |
| lom.educational.context | Posgrado | es |
| lom.educational.context | Centro CyT | es |
| lom.educational.difficulty | Mediana Dificultad | es |
| lom.educational.esMD | SI | * |
| lom.educational.interactivity | expositiva | es |
| lom.educational.typicalAgeRange | adultos | es |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Medición de arsénico.pdf
- Tamaño:
- 25.52 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Seminario de investigación CUEM 21/02/2022
Cargando...
- Nombre:
- seminarioCUEM-2022-02-21.mp4
- Tamaño:
- 133.6 MB
- Formato:
- Unknown data format
- Descripción:
- video seminario 21-2-21
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.59 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
