Distintos métodos para la estimación de ciclos económicos
dc.citation.title | Duodécimas Jornadas "Investigaciones en la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística" de la Universidad Nacional de Rosario | es |
dc.contributor.organizer | Secretaría de Ciencia y Tecnología. Facultad de Ciencias Económicas y Estadística. Universidad Nacional de Rosario | es |
dc.creator | Blaconá, María Teresa | |
dc.creator | Bussi, Javier | |
dc.creator | Méndez, Fernanda | |
dc.creator | Sigal, Facundo | |
dc.date.accessioned | 2017-09-07T16:26:38Z | |
dc.date.available | 2017-09-07T16:26:38Z | |
dc.date.issued | 2007-11-27 | |
dc.description.abstract | n.d. | es |
dc.description.fil | Blaconá, María Teresa; Facultad de Ciencias Económicas y Estadística; Universidad Nacional de Rosario; Argentina | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.issn | 1668-5008 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2133/8474 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.relation.publisherversion | https://www.fcecon.unr.edu.ar/web-nueva/investigacion/actas-de-las-jornadas-anuales | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.holder | Facultad Ciencias Económicas y Estadística, Universidad Nacional de Rosario; Argentina | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | n.d. | es |
dc.subject | n.d. | es |
dc.subject | n.d. | es |
dc.title | Distintos métodos para la estimación de ciclos económicos | es |
dc.type | conferenceObject | |
dc.type | documento de conferencia | |
dc.type.collection | comunicaciones |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Blacona_Bussi_Mendez_Sigal_Distintos metodos.pdf
- Tamaño:
- 159.14 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.14 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: