Intercambio comunicativo entre niños mediante plataforma de videojuegos durante la pandemia por COVID-19 en la ciudad de Rosario (Argentina)
| dc.contributor.advisor | Raimondo Anselmino, Natalia | |
| dc.contributor.coadvisor | Pisso, Valeria | |
| dc.creator | Pisso, Florencia | |
| dc.date.accessioned | 2022-02-21T19:30:17Z | |
| dc.date.available | 2022-02-21T19:30:17Z | |
| dc.date.issued | 2021-12-17 | |
| dc.description.abstract | La presente tesina tiene como finalidad caracterizar, de modo exploratorio y aproximado, el intercambio comunicativo entre niños de 10 a 12 años mediado por la plataforma de videojuegos PlayStation, en ocasión de las medidas de aislamiento y distanciamiento social preventivo y obligatorio (ASPO/DISPO) dispuestas en ocasión de la pandemia por Covid-19 en la ciudad de Rosario (Provincia de Santa Fe, Argentina). Desde una perspectiva comunicativa, resulta menester describir la dinámica de interacción social establecida a través del juego -en este caso particular, videojuego online-, y la comunicación entre pares en un rango etario delimitado, durante el contexto de confinamiento. De esta manera, no sólo se procura indagar en torno a las nuevas modalidades de interacción social sino, también, a los significados que las mismas adquieren para los niños. Para ello, se parte de una concepción de comunicación cercana a la posición de los teóricos de la Escuela de Palo Alto, es decir, a la comunicación entendida como un todo integrado. Asimismo, se recupera la noción de interacción social siguiendo a Goffman (1970), la cual está presente exclusivamente en las situaciones sociales, así como el concepto de niño y juego en Vygotsky (1934). Este autor sostiene que desde que el niño nace es un ser social y todo comportamiento se construye desde la interacción social. El juego simbólico, a su vez, ayuda al niño a construir sus realidades. La estrategia metodológica aquí diseñada optó por un enfoque cualitativo interpretativo, dado que se trata de un objeto de estudio que requiere analizar, comprender e interpretar los significados a partir de la recolección de datos que se obtienen de las técnicas de registro, tales como entrevistas individuales, grupales y la observación no participante. | es |
| dc.description.fil | Fil: Pisso, Florencia. Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Escuela de Comunicación Social; Argentina. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2133/23092 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.holder | Autora y Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales | es |
| dc.rights.text | Atribución – No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa): No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | * |
| dc.subject | Videojuegos | es |
| dc.subject | Niños | es |
| dc.subject | Comunicación | es |
| dc.subject | Pandemia | es |
| dc.subject | COVID-19 | es |
| dc.subject | Rosario | es |
| dc.title | Intercambio comunicativo entre niños mediante plataforma de videojuegos durante la pandemia por COVID-19 en la ciudad de Rosario (Argentina) | es |
| dc.type | bachelorThesis | |
| dc.type | Tésis de Grado | |
| dc.type | acceptedVersion | |
| dc.type.collection | tesis | |
| dc.type.other | bachelorThesis | es |
| dc.type.version | acceptedVersion | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TIF Florencia Pisso_septiembre 2021.pdf
- Tamaño:
- 1.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.59 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
