Analisis de la energia de adhesion intercambiada en la union CD44-Hyaluronato.
dc.contributor.author | D'Arrigo, Mabel | |
dc.date.accessioned | 2010-09-09T12:54:52Z | |
dc.date.available | 2010-09-09T12:54:52Z | |
dc.date.issued | 2009-06 | |
dc.description | Recibido: Feb.2008 | Aceptado: Abr.2009 | es_AR |
dc.description.abstract | Los glóbulos rojos pueden adherirse a una superficie sólida por medio de las moléculas de adhesión que pueden estar vinculados a los receptores de membrana de los eritrocitos, como es el caso de las moléculas de hialuronato , que se unen a los receptores CD44 en la membrana eritrocitaria. El objetivo de este trabajo fue medir la energía específica ( d), del eritrocito hialuronato receptor (CD44) y su ligando hialuronato, bajo condiciones dinámicas. Con este fin, una cámara de control de flujo, instalada en el escenario de un microscopio y se utilizaron imágenes microscópicas que fueron digitalizadas y procesadas con un procesador de imagen digital (DIP), conectada con un acoplado cargado de alta densidad (CCD) de cámara. Se calculó las energías específicas dentro de los valores determinados para otros tipos de adhesión celular. La metodología propuesta permite una sencilla, rápida, reproducible, y no convencional manera de la estimación de la adhesión de energía específica. Esto indicaría que el método utilizado es conveniente y que puede aplicarse no sólo en este caso, sino también en otros tipos de adhesión intercelular. También puede proporcionar un parámetro útil para estudiar la adhesión como un factor de riesgo en pacientes con trastornos de la microcirculación, como diabéticos; pacientes hipertensos y personas obesas | es_AR |
dc.identifier.citation | D'Arrigo, Mabel. Analisis de la energia de adhesion intercambiada en la union CD44-Hyaluronato. e-Universitas UNR Journal [Online], Volumen 2 Número 2 [febrero 2009]. Disponible en: http://www.e-universitas.edu.ar/journal/index.php/journal/article/view/22. ISSN 1666-6143. | es_AR |
dc.identifier.issn | 1852-0707 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2133/1518 | |
dc.language.iso | spa | es_AR |
dc.publisher | Centro de Publicaciones Periódicas Electrónicas de la Universidad Nacional de Rosario | es_AR |
dc.relation.ispartofseries | Vol 2, No 2 (1);Junio 2009 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.title | Analisis de la energia de adhesion intercambiada en la union CD44-Hyaluronato. | es_AR |
dc.type | Article | es_AR |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dc.type | info:ar-repo/semantics/artículo |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 22-110-1-PB.pdf
- Tamaño:
- 372.89 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Español