Determinación, en aguas de consumo, de la concentración de arsénico y sus especies.
| dc.creator | Vaquero, Silvina Patricia | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-28T12:57:02Z | |
| dc.date.available | 2022-11-28T12:57:02Z | |
| dc.date.issued | 2022-11-28 | |
| dc.description | Descripción de la medición de arsénico total en agua, por técnica espectrofotométrica, y desarrollo de una técnica para medir las especies reactivas del arsénico. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.other | 281122 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2133/24912 | |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | * |
| dc.subject | Arsénico | es |
| dc.subject | Agua | es |
| dc.subject | Especies del arsénico | es |
| dc.title | Determinación, en aguas de consumo, de la concentración de arsénico y sus especies. | es |
| dc.type | report | |
| dc.type | informe técnico | |
| dc.type | publishedVersion | |
| dc.type | Material Didáctico | |
| dc.type.collection | informe_investigacion | |
| dc.type.version | publishedVersion | es |
| lom.educational.context | Superior no universitario | es |
| lom.educational.context | Grado | es |
| lom.educational.context | Posgrado | es |
| lom.educational.context | Centro CyT | es |
| lom.educational.difficulty | Mediana Dificultad | es |
| lom.educational.esMD | SI | * |
| lom.educational.interactivity | expositiva | es |
| lom.educational.typicalAgeRange | adultos | es |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Determinación de arsénico y sus especies en agua.pdf
- Tamaño:
- 25.65 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Seminario de investigación CUEM 28/11/2022
Cargando...
- Nombre:
- cuem28-11-22procesado.mp4
- Tamaño:
- 72.4 MB
- Formato:
- Unknown data format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.59 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
