Aportes para la construcción de políticas públicas intersectoriales para abordar el consumo problemático de alcohol, en la provincia de Chubut, durante el periodo 2020- 2021
dc.contributor.advisor | Echegoyemberry, María Natalia | |
dc.creator | Soria, Nora Graciela | |
dc.date.accessioned | 2022-03-30T13:43:22Z | |
dc.date.available | 2022-03-30T13:43:22Z | |
dc.date.issued | 2021-10-10 | |
dc.description.abstract | El consumo de alcohol de la población de la provincia de Chubut presenta una elevada prevalencia, los últimos estudios efectuados por el Observatorio Argentino de Drogas (a partir de ahora OAD) de la SEDRONAR, evidencian un elevado incremento en las tasas de prevalencia. El último estudio realizado evidencia que el consumo de alcohol se incrementó a más del 50%. (SEDRONAR, 2014) Si bien es una problemática compleja, la respuesta institucional que se configura desde el Estado provincial, proviene únicamente del subsector público de la salud, existiendo una carencia de participación de las jurisdicciones municipales, como de los distintos estamentos del ejecutivo provincial, asimismo, se evidencia un escaso involucramiento de las organizaciones de la sociedad civil y de usuarios/as de servicios de salud como correlato de la carencia de espacios de participación y consensos. Esta situación, pone en evidencia una ausencia de políticas públicas intrasectorial, intersectoriales, integrales y de carácter participativo, para la gestión de posibles respuestas ante las problemáticas sociales que se ponen de manifiesto frente a las consecuencias que posee el consumo problemático de alcohol. Por ello, este trabajo realiza una propuesta de intervención para la construcción de políticas públicas intra e intersectoriales, participativas e integrales que aborden los consumos problemáticos de alcohol en la provincia de Chubut, a fin de generar un insumo valioso para la toma de decisiones de los gestores de la temática. | es |
dc.description.abstract | Alcohol consumption in the population of the province of Chubut presents a high prevalence, the latest studies carried out by the Argentine Observatory of Drugs (hereinafter OAD) of SEDRONAR, show a high increase in prevalence rates. The latest study carried out shows that alcohol consumption increased to more than 50%. (SEDRONAR, 2014) Although it is a complex problem, the institutional response that is configured from the provincial State comes only from the public health subsector, there is a lack of participation from municipal jurisdictions, as well as from the different levels of the provincial executive, likewise, it is evident little involvement of civil society organizations and users of health services as a correlate of the lack of spaces for participation and consensus. This situation highlights an absence of intrasectoral, intersectoral, comprehensive and participatory public policies for the management of possible responses to social problems that are evident in the face of the consequences of problematic alcohol consumption. For this reason, this work makes an intervention proposal for the construction of intra and intersectoral, participatory and comprehensive public policies that address problematic alcohol consumption in the province of Chubut, in order to generate a valuable input for decision-making by the managers of the theme. | es |
dc.description.fil | Fil: Soria, Nora Graciela. Universidad Nacional de Rosario; Argentina | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2133/23300 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.holder | Soria, Nora Graciela | es |
dc.rights.text | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5 AR) | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Consumo problemático de alcohol | es |
dc.subject | intersectorialidad | es |
dc.subject | integralidad | es |
dc.subject | políticas públicas | es |
dc.subject | intervenciones sociales | es |
dc.title | Aportes para la construcción de políticas públicas intersectoriales para abordar el consumo problemático de alcohol, en la provincia de Chubut, durante el periodo 2020- 2021 | es |
dc.type | masterThesis | |
dc.type | Tésis de Maestría | |
dc.type | publishedVersion | |
dc.type | Material Didáctico | |
dc.type.collection | tesis | |
dc.type.other | masterThesis | es |
dc.type.version | publishedVersion | es |
lom.educational.context | Superior no universitario | es |
lom.educational.context | Grado | es |
lom.educational.context | Posgrado | es |
lom.educational.context | ONGs | es |
lom.educational.difficulty | Mediana Dificultad | es |
lom.educational.esMD | SI | * |
lom.educational.interactivity | expositiva | es |
lom.educational.typicalAgeRange | jovenes | es |
lom.educational.typicalAgeRange | adultos | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CEI - MGSSS - Tesis Soria Nora Graciela.pdf
- Tamaño:
- 1.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.59 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: