Integración de la variabilidad de los fenómenos demográficos en la pro-yección probabilística de población
dc.citation.title | Decimoctavas Jornadas "Investigaciones en la Facultad" de Ciencias Económicas y Estadística | es |
dc.contributor.organizer | Secretaría de Ciencia y Tecnología. Facultad de Ciencias Económicas y Estadística. Universidad Nacional de Rosario | es |
dc.creator | Alsina, Sara María | |
dc.creator | Wibly, Adrián | |
dc.date.accessioned | 2017-07-31T11:34:59Z | |
dc.date.available | 2017-07-31T11:34:59Z | |
dc.date.issued | 2013-11 | |
dc.description.abstract | n.d. | es |
dc.description.fil | Fil:Alsina, Sara María- Facultad Ciencias Económicas y Estadística - Universidad Nacional de Rosario - Argentina | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.issn | 1668-5008 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2133/7596 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.relation.publisherversion | https://www.fcecon.unr.edu.ar/web-nueva/investigacion/actas-de-las-jornadas-anuales | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.holder | Facultad Ciencias Económicas y Estadística - Universidad Nacional de Rosario - Argentina | es |
dc.rights.text | Atribución – No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa) | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | * |
dc.subject | n.d. | es |
dc.subject | n.d. | es |
dc.subject | n.d. | es |
dc.title | Integración de la variabilidad de los fenómenos demográficos en la pro-yección probabilística de población | es |
dc.type | conferenceObject | |
dc.type | documento de conferencia | |
dc.type | acceptedVersion | |
dc.type.collection | comunicaciones | |
dc.type.version | acceptedVersion | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Alsina, Wibly_integración de la variabilidad.pdf
- Tamaño:
- 185.56 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- El desarrollo de proyecciones de poblaciones por sexo y edad en un marco de probabilidad permite disponer de una medida de la incertidumbre asociada a los resultados. Ello no es posible a partir de las usualmente utilizadas variantes alta, media (adoptada en general por los usuarios) y baja para cubrir los resultados determinísticos más “razonables”, que provienen de la creación de escenarios asociados a supuestos de comportamiento de las componentes demográficas. Este trabajo tiene como objeto el acercamiento a distintas propuestas metodológicas para la captación y especificación de elementos de variabilidad en la predicción probabilística de variables correspondientes a las componentes demográficas, para su posterior integración mediante el método de componentes en la proyección estocástica de una población por sexo y edad. De esta manera se habilita la obtención de intervalos probabilísticos de predicción para variables indicadoras asociadas a las poblaciones proyectadas en el tiempo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.14 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: