Análisis comparativo de la filtración marginal entre los composites de aplicación directa condensables e híbridos
dc.contributor.author | Trigueros, Lidia | |
dc.date.accessioned | 2010-04-19T13:36:17Z | |
dc.date.available | 2010-04-19T13:36:17Z | |
dc.date.issued | 2003-10 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo fue evaluar la filtración marginal en la pared gingival de cajas proximales y en la pared distal de cajas oclusales con diferentes composites y sistemas adhesivos. Se realizaron preparaciones normalizadas mesio oclusales en terceros molares y premolares sanos recién extraídos. Se utilizaron dos composites condensables P-60 ( 3M Espe) y Surefil (Dentsply) y un composite híbrido: Tetric Ceram (Vivadent) con tres sistemas adhesivos Single Bond (3M), Prompt L–Pop (3M Espe) y Excite (Vivadent) para realizar las restauraciones, fotopolimerizando los materiales con una lámpara de luz halógena Spectrum Curing Light (Denstply) (Cuadro 1). Las restauraciones fueron sometidas a cien ciclos entre 5º y 55º al cabo de las cuales se sumergieron en azul de metileno al 1 % durante 24 horas. Se seccionaron luego, en dirección próximo proximal y después de pulidas en su superficie se observaron a 10 aumentos. Las filtraciones producidas fueron evaluadas con una escala ordinal de 0 a 3 y los datos fueron estadísticamente procesados mediante los tests de Kruskal-Wallis y Dunn. El análisis de los resultados mostró significativa la diferencia entre los grupos 7 y 8 (p | spa_AR |
dc.identifier.citation | Trigueros, Lidia. Análisis comparativo de la filtración marginal entre los composites de aplicación directa condensables e híbridos. Electronic Journal of Endodontics Rosario [Online], Volumen 2 Número 4. [octubre 2003]. http://www.endojournal.com.ar/journal/index.php/ejer/article/view/12. ISSN 1666-6143. | spa_AR |
dc.identifier.issn | 1666-6143 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2133/1383 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Electronic Journal of Endodontics Rosario | spa_AR |
dc.relation.ispartofseries | Vol 2, No 4 (2);Octubre 2003 | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | key | spa_AR |
dc.title | Análisis comparativo de la filtración marginal entre los composites de aplicación directa condensables e híbridos | spa_AR |
dc.type | article | |
dc.type | artículo | |
dc.type | publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 12-46-1-PB.pdf
- Tamaño:
- 1.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Español