Estimación del total de hogares con necesidades básicas insatisfechas en la ciudad de rosario utilizando modelo de semivariograma
dc.citation.title | Decimoctavas Jornadas "Investigaciones en la Facultad" de Ciencias Económicas y Estadística | es |
dc.contributor.organizer | Secretaría de Ciencia y Tecnología. Facultad de Ciencias Económicas y Estadística. Universidad Nacional de Rosario | es |
dc.creator | Borra, Virginia Laura | |
dc.creator | Pagura, José Alberto | |
dc.date.accessioned | 2017-07-28T13:19:08Z | |
dc.date.available | 2017-07-28T13:19:08Z | |
dc.date.issued | 2013-11 | |
dc.description.abstract | De acuerdo a los resultados obtenidos con una sola muestra, se aprecia que: • El uso de la información brindada por variables auxiliares correlacionadas con la va-riable en estudio ha mostrado una mejora importante en la precisión de las estima-ciones. • La incorporación del semivariograma en el modelo superpoblacional provocó una importante reducción en el error cuadrático medio estimado presentando para este caso particular una eficiencia estimada de aproximadamente 9 con respecto al mo-delo más sencillo. Esto era esperable debido a la existencia de autocorrelación es-pacial. Por otra parte, dado que los resultados obtenidos para las comparaciones corresponden solo a una muestra, convendrá llevar a cabo un estudio comparativo en el que se evalúe la calidad de los estimadores propuestos por los modelos, pero teniendo en cuenta la distribu-ción obtenida con las muestras posibles de la población finita. Esto es factible debido a que se dispone de los datos de toda la población, pero seguramente requerirá una importante cantidad de tiempo de computación para la obtención de resultados. | es |
dc.description.fil | Fil: Pagura, José Alberto - Facultad Ciencias Económicas y Estadística - Universidad Nacional de Rosario- Argentina | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.issn | 1668-5008 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2133/7572 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.relation.publisherversion | https://www.fcecon.unr.edu.ar/web-nueva/investigacion/actas-de-las-jornadas-anuales | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.holder | Facultad Ciencias Económicas y Estadística - Universidad Nacional de Rosario - Argentina | es |
dc.rights.text | Atribución – No Comercial – Sin Obra Derivada (by-nc-nd) | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Modelo de semivariograma | es |
dc.subject | Modelo de semivariogramaestimado | es |
dc.subject | semivariograma en el modelo superpoblacional | es |
dc.title | Estimación del total de hogares con necesidades básicas insatisfechas en la ciudad de rosario utilizando modelo de semivariograma | es |
dc.type | conferenceObject | |
dc.type | documento de conferencia | |
dc.type | acceptedVersion | |
dc.type.collection | comunicaciones | |
dc.type.version | acceptedVersion | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Borra_Pagura, estimacion total de hogares.pdf
- Tamaño:
- 298.93 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.14 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: