Desarrollo de técnicas de diagnóstico molecular de enfermedades oncohematológicas
dc.contributor.advisor | Detarsio, Enrique | |
dc.contributor.coadvisor | Saslavsky, Jorge | |
dc.creator | Prone, Leonardo Fabián | |
dc.date.accessioned | 2018-10-05T16:47:48Z | |
dc.date.available | 2018-10-05T16:47:48Z | |
dc.date.issued | 2018-08-24 | |
dc.description.abstract | La translocación BCR-ABL1, t(9;22), también llamada cromosoma Filadelfia (Ph), se encuentra en el 95 % de casos de leucemia mieloide crónica (LMC), en aproximadamente el 25 % de los casos de leucemia linfoblástica aguda (LLA) en adultos, y en el 5 % de los casos de esta última enfermedad en niños (1). La detección molecular por RT-PCR de la presencia de transcriptos BCR-ABL1 es la técnica más sensible de detección de células portadoras de dicha translocación. Su cuantificación mediante RT-PCR cuantitativa tiene valor pronóstico sobre la evolución de ambos tipos de leucemia (2,3,4,5,6). En el presente trabajo se propuso implementar un protocolo de detección de transcriptos BCR-ABL1 mediante RT-PCR anidada y su cuantificación utilizando la técnica de “RT-PCR anidada competitiva”. En primer lugar se implementó un protocolo de detección de los distintos tipos de transcriptos BCR-ABL1. Luego, con el fin de determinar su sensibilidad y precisión, se intentaron clonar moléculas controles positivos en un vector plasmídico con éxito parcial. También, se diseñaron primers para la construcción de moléculas de ADN “competidoras”. Se lograron generar dichas moléculas mediante RT-PCR, luego de lo cual se intentaron clonar con resultados parcialmente exitosos. En resumen, se generaron parte de los elementos necesarios para implementar un sistema de detección y cuantificación de transcriptos BCR-ABL1, t(9;22). | es |
dc.description.fil | Fil: Prone, Leonardo Fabián. Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas; Argentina. | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2133/13050 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.holder | Prone, Leonardo Fabián | es |
dc.rights.text | Atribución – No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa): No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Técnicas | es |
dc.subject | Diagnóstico Molecular | es |
dc.subject | Enfermedades Oncohematológicas | es |
dc.title | Desarrollo de técnicas de diagnóstico molecular de enfermedades oncohematológicas | es |
dc.type | bachelorThesis | |
dc.type | Tésis de Grado | |
dc.type | acceptedVersion | |
dc.type.collection | tesis | |
dc.type.other | bachelorThesis | es |
dc.type.version | acceptedVersion | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesina-Prone-Leonardo.pdf
- Tamaño:
- 1.96 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesina de Licenciatura en Biotecnología
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.59 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: