La gestión de los recursos en las pymes: ¿forma parte de las decisiones empresariales?
dc.audience | 2015-11 | |
dc.citation.title | Vigésimas Jornadas "Investigaciones en la Facultad" de Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad Nacional de Rosario | es |
dc.contributor.organizer | Secretaría de Ciencia y Tecnología. Facultad de Ciencias Económicas y Estadística. Universidad Nacional de Rosario | es |
dc.creator | Amigo, Adriana Célide | |
dc.creator | Odriozola, Jorge Guillermo | |
dc.creator | Audisio, Sergio Omar | |
dc.creator | Millán, Antonio Julio | |
dc.creator | Romero Jensen, Carlos | |
dc.creator | Blanque, Silvina María | |
dc.creator | Arcieri, Hernán Carlos | |
dc.creator | Bondar, Carlos Esteban | |
dc.creator | Páez, Guillermo Néstor | |
dc.creator | Latorre, María Gabriela | |
dc.creator | Rivero, Lorena | |
dc.creator | Sambad, Valentina | |
dc.creator | Vechio, María Belen | |
dc.creator | Ortíz, Gisela María | |
dc.creator | Buncuga, Andrea | |
dc.date.accessioned | 2017-07-06T13:08:28Z | |
dc.date.available | 2017-07-06T13:08:28Z | |
dc.date.issued | 2015-11-18 | |
dc.description.abstract | La cultura organizacional de las Pequeñas y Medianas Empresas presenta características hard y soft, por su conformación y gestión que sin estar en el nivel de información de las mismas presentan grandes desafíos para su competitividad. Encausar la gestión de los recursos como área decisionales, es una problemática cuya formulación, implementación y control, marca la diferencia en la propensión al crecimiento, el compromiso por el futuro y la generación desventajas competitivas sostenibles. | es |
dc.description.abstract | The organizational culture of the Small and Medium Enterprises has hard and soft features, for their conformation and management, that present great challenges to its competitiveness when there are not at the level of information. Prosecuting the management of resources as a decision-making area is a problem whose formulation, implementation and control mark the difference in the propensity to growth, commitment to the future and creation of sustainable competitive advantages | |
dc.description.fil | Amigo, Adriana; Facultad de Ciencias Económicas y Estadística; Universidad Nacional de Rosario; Argentina. | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.issn | 1668-5008 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2133/7508 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.relation.publisherversion | https://www.fcecon.unr.edu.ar/web-nueva/investigacion/actas-de-las-jornadas-anuales | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.holder | Facultad de Ciencias Económicas y Estadística, Universidad Nacional de Rosario | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | n.d. | es |
dc.subject | n.d. | es |
dc.subject | n.d. | es |
dc.title | La gestión de los recursos en las pymes: ¿forma parte de las decisiones empresariales? | es |
dc.type | conferenceObject | |
dc.type | documento de conferencia | |
dc.type.collection | comunicaciones |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Amigo_Odriozola y otros_La gestión de los recursos en las PyMEs.pdf
- Tamaño:
- 363.12 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- El presente trabajo tiene por objeto investigar desde una metodología exploratoria y cualitativa la propensión a la decisión cuando las pequeñas y medianas empresas se plantean cuestiones relativas a su frente interno: es importante la gestión de sus recursos? Los mismos son fuente de competitividad y trascendencia? Se interrelacionan entre ellos? Su efecto sinergético es preservado y planificado?
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.14 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: