Aplicación de compost de cama profunda porcina en un sistema productivo de lechuga (Lactuca sativa L.) a campo
dc.contributor.advisor | Bonel, Beatriz | |
dc.contributor.coadvisor | Valenzuela, Osvaldo | |
dc.creator | Ortiz Mackinson, Mauricio | |
dc.date.accessioned | 2022-05-06T14:58:20Z | |
dc.date.available | 2022-05-06T14:58:20Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | La producción porcina bajo el sistema de cama profunda genera elevados volúmenes de desechos, compuestos principalmente por heno y excretas. El manejo de estos residuos a través del compostaje permite su reciclado tras un tratamiento ambientalmente adecuado, posibilitando su incorporación al suelo. Una alternativa de uso posterior sería la aplicación del compost de cama profunda porcina (CCP) a suelos dedicados a la producción hortícola, los que generalmente presentan estados de degradación importantes como consecuencia del uso intensivo y de manejos inadecuados. El objetivo de esta tesis, fue realizar un estudio agronómico productivo sobre la utilización de CCP en un sistema de producción de lechuga (Lactuca sativa L.) a campo, por medio del análisis de parámetros de cultivo y de propiedades de suelo, en el Cinturón Hortícola de Rosario. El estudio se llevó a cabo en la sección hortícola del Campo Experimental de la Facultad de Ciencias Agrarias, UNR, utilizando CCP producido en la misma Institución. Se evaluó la aplicación de cuatro dosis de compost: 0 kg.m-2 (T0), 6 kg.m-2 (T1), 9 kg.m-2 (T2) y 12 kg.m-2 (T3) en tres ciclos de cultivo: C1 (trasplante el 31/05/2017), C2 (trasplante el 23/10/2017) y C3 (trasplante el 19/03/2018). Las variables productivas y de calidad de cultivo analizadas fueron: rendimiento expresado en peso fresco (RPF) y seco (RPS), número de hojas por planta (NH), área foliar (AF), índice de color (IC*), materia seca (MS) aérea y radical, y calidad organoléptica (aceptabilidad y preferencia). Las variables edáficas fueron: carbono orgánico (CO), materia orgánica (MO), nitrógeno Kjeldahl (N), relación C/N, fósforo disponible (P), pH, estabilidad estructural (EE), densidad aparente (DA), porosidad total (PT), resistencia a la penetración (RP) y tasa de infiltración (I). Los datos correspondientes a variables productivas se analizaron mediante ANAVA y comparación de medias por Tukey o Kruskal Wallis. La evaluación organoléptica se realizó utilizando Kruskal Wallis, test de Roessler y normas AFNOR V09-500. Para las edáficas se realizó un análisis de medidas repetidas en el tiempo, mediante modelos generales y mixtos. Se hallaron diferencias en las variables productivas y de calidad de lechuga a favor de los tratamientos con CCP, con diferencias entre tratamientos y ciclos. El RPF fue mayor en T3 respecto a T0, con aumentos de 29% y 37% para el C1 y el C2 respectivamente. El NH fue mayor en T2 y T3 con respecto a T0 durante el C2. Se observó mayor AF en T3 para el C1 y en T2 para el C2. El T3 presentó color verde más oscuro diferenciándose de T0 y T1 en el C1 y de T0 en el C2. Hubo diferencias en MS aérea y radical en el C2, donde el mayor valor lo obtuvo T0 y el menor correspondió a T3. En el C1 se observó un aumento del 18% en RPS en T3 con respecto a T0, mientras que en el C2, el aumento fue de 28% para T2 comparado con T0. El análisis organoléptico indicó que las muestras de lechuga provenientes del tratamiento con agregado de CCP fueron preferidas por los consumidores en un 64% con respecto a T0. Se encontraron diferencias en el contenido de CO y MO de suelo, promedio de los tres ciclos, hallando mayores contenidos en T3 respecto a T0 y T1. La relación C/N evidenció una tendencia decreciente a través de los ciclos, mientras que para pH la tendencia fue creciente no observándose diferencias entre tratamientos en ambas variables. Se halló interacción entre los factores tratamiento y tiempo para N y P. Los contrastes realizados indican mayores contenidos de N en T3 respecto a T0 en los tres ciclos, y de T1 y T2 respecto al testigo en C1; mayores contenidos de P en T1, T2 y T3 respecto a T0 en todas las fechas, a la vez fueron mayores en T3 respecto a T1 y T2 en los tres ciclos. La EE fue menor en el testigo respecto a los tratamientos con CCP, observándose una tendencia creciente en estabilidad con el aumento de dosis de CCP y una disminución en el tiempo. La DA fue mayor en T0 respecto a los tratamientos con CCP, observándose un aumento con el tiempo. La PT presentó una tendencia inversa a la DA. La RP de 0 a 10 cm en el C1 fue mayor en T0 respecto a los tratamientos con CCP, observándose un aumento en el tiempo en los espesores 0 a 10 cm y 10 a 20 cm, con valores absolutos por debajo de los críticos en todos los casos. Los valores de I en todos los tratamientos y ciclos no fueron limitantes para el cultivo. En las condiciones en que se realizó la tesis, la aplicación de CCP al suelo permite aumentar el RPF, AF y RPS del cultivo de lechuga, disminuyendo el IC* y el porcentaje de MS en los dos primeros ciclos. De acuerdo al análisis sensorial el producto obtenido en suelos que recibieron CCP, presenta alta probabilidad de ser elegido por el consumidor. Respecto a la condición edáfica, el uso de CCP tuvo efecto sobre el aumento del contenido de CO, MO, P y N, no presentando mayor influencia en la relación C/N y el pH. Por otra parte se observó un incremento de la PT y la EE, y una disminución de la DA y la RP en el estrato de 0-10 cm. La utilización del CCP en sistemas hortícolas es una alternativa viable, que permite aprovechar y optimizar los residuos generados por el sistema de producción porcina de cama profunda, disminuyendo riesgos ambientales. | es |
dc.description.abstract | Swine production under deep-litter system generates high volumes of waste. Management of these wastes through composting allows their recycling after an environmentally appropriate treatment. The swine deep-litter compost (DLC) obtained can be applied to soils used for horticultural production, which generally present significant degradation states. The objective of this thesis was to carry out and in the field productive agronomic study on the use of DLC in a lettuce (Lactuca sativa L.) production system, through the analysis of cultivation parameters and soli properties, in the Horticultural Belt of Rosario. In general, application of DLC to the soil allows to improve most of the productive and quality variables of lettuce, as well as soil chemical and physical properties. A tasting test showed consumer preference for lettuce treated with the highest rate of DLC application. The use of this compost in horticultural systems is a viable alternative, which makes it possible to take advantage of the waste generated by deep-litter swine production systems and optimize its management, thus reducing environmental risks. | es |
dc.description.fil | Fil: Apellido, Nombre. Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Agrarias; Argentina | es |
dc.description.fil | Fil: Ortiz Mackinson, Mauricio. Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Agrarias; Argentina | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2133/23569 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Facultad de Ciencias Agrarias-Universidad Nacional de Rosario | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.holder | El autor | es |
dc.rights.text | Atribución-NoComercial-Compartirigual 2.5 Argentina (CC BY-NC-SA 2.5 AR) | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Desechos agrícolas | es |
dc.subject | Cerdo | es |
dc.subject | Abonos animales | es |
dc.subject | Residuos porcinos | es |
dc.subject | Manejo de desechos | es |
dc.subject | Horticultura | es |
dc.subject | Lactuca sativa | es |
dc.title | Aplicación de compost de cama profunda porcina en un sistema productivo de lechuga (Lactuca sativa L.) a campo | es |
dc.type | masterThesis | |
dc.type | Tésis de Maestría | |
dc.type | acceptedVersion | |
dc.type | Material Didáctico | |
dc.type.collection | tesis | |
dc.type.other | masterThesis | es |
dc.type.version | acceptedVersion | es |
lom.educational.context | Superior no universitario | es |
lom.educational.context | Grado | es |
lom.educational.context | Posgrado | es |
lom.educational.difficulty | Dificil | es |
lom.educational.esMD | SI | * |
lom.educational.interactivity | mixta | es |
lom.educational.typicalAgeRange | adultos | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- TESIS MAURICIO ORTIZ MACKINSON VERSIÓN FINAL.pdf
- Tamaño:
- 3.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.59 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: