Primeras miradas sobre el conocimiento estudiantil acerca de la sostenibilidad. Estudio en una unidad académica en ciencias económicas argentina
dc.citation.title | Actas Vigesimoséptimas Jornadas "Investigaciones en la Facultad" de Ciencias Económicas y Estadística de la UNR | |
dc.citation.volume | 27 | |
dc.contributor.organizer | Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Económicas y Estadística. Secretaría de Ciencia y Tecnología. Argentina | |
dc.creator | Cavallo, Marcela Analía | |
dc.creator | Ledesma, Alicia | |
dc.creator | Facco, Silvina | |
dc.creator | Schdmidt Strano, Erika | |
dc.creator | Benzi, Carolina | |
dc.creator | Allemand, Florencia | |
dc.date.accessioned | 2023-12-20T16:51:54Z | |
dc.date.available | 2023-12-20T16:51:54Z | |
dc.date.issued | 2023-12-20 | |
dc.description.abstract | Este trabajo se realiza en el marco del proyecto de investigación “Aportes de la Universidad a la Agenda 2030. El impacto de las percepciones y expectativas de la comunidad académica de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística (UNR) en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. En este estudio el principal objetivo es producir conocimiento sobre las percepciones de estudiantes de una unidad académica universitaria acerca de la sostenibilidad. Se utilizó como marco referencial el estudio de Solis-Espallargas (2019), al que se incorporaron nuevos interrogantes referidos a categorías trabajadas por este equipo de investigación en estudios previos, permitiendo así analizar los temas que los estudiantes proponen como relevantes en el mundo actual, conocer el modo de abordaje de la problemática y describir las categorías relacionadas a la sostenibilidad que podrían desarrollarse en la unidad académica. Los primeros hallazgos, respecto de las percepciones, parecen reflejar que el tema es poco conocido entre los estudiantes indagados, y para el caso excepcional de acercamiento a la temática de la sostenibilidad y la Agenda 2030, este se adquiere principalmente a través de redes sociales como modo habitual de acceder a la información. El estudio presenta en forma incipiente un primer avance de esta fase de la investigación, a través de la validación de un instrumento que se socializó a la totalidad de los registrados en el campus virtual de comunidades de la UNR de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística y a través de la plataforma institucional del sistema SIU Guaraní. Los resultados obtenidos en esta investigación exploratoria nos animan a pensar que la incorporación de la temática de la sostenibidad en programas y áreas dentro de la unidad académica, podrá tener una importante resonancia entre los estudiantes de grado como futuros actores claves del desarrollo | |
dc.description.abstract | This work is carried out within the framework of the research project "Contributions of the University to the 2030 Agenda. The impact of the perceptions and expectations of the academic community of the Faculty of Economic Sciences and Statistics (UNR) in the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs)". In this study, the main objective is to produce knowledge about the perceptions and expectations of students about sustainability and its approach in the Faculty of Economic Sciences and Statistics (UNR). The study conducted by Solis-Espallargas (2019) was used as a referential framework, to which new questions referring to categories worked by this research team in previous studies were incorporated, thus allowing the analysis of the topics that the students propose as relevant in today's world, knowing the way of approaching the problem and describing the categories related to sustainability that could be developed in the academic unit. The first findings, regarding perceptions, seem to reflect that the topic is little known among the students surveyed, and for the exceptional case of approaching the subject of sustainability and the 2030 Agenda, this is mainly acquired through social networks such as an usual way of accessing information. The study presents a first advance of this phase of the research, through the validation of an instrument that was socialized to all those registered in the virtual campus of communities of the UNR of the Faculty of Economic Sciences and Statistics. and through the institutional platform of the SIU Guarani system. The results obtained in this exploratory research encourage us to think that the incorporation of sustainability issues in programmes and areas within the academic unit may have an important resonance among undergraduate students as future key actors in development | |
dc.identifier.issn | 1668-5008 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2133/26630 | |
dc.language.iso | es | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.holder | Cavallo, Marcela Analía. Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Económicas y Estadística. Argentina | |
dc.rights.holder | Ledesma, Alicia. Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Económicas y Estadística. Argentina | |
dc.rights.holder | Facco, Silvina. Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Económicas y Estadística. Argentina | |
dc.rights.holder | Schdmidt Strano, Erika. Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Económicas y Estadística. Argentina | |
dc.rights.holder | Benzi, Carolina. Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Económicas y Estadística. Argentina | |
dc.rights.holder | Allemand, Florencia. Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Económicas y Estadística. Argentina | |
dc.rights.text | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Argentina | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | |
dc.subject | Sostenibilidad | |
dc.subject | Estudiantes de Grado | |
dc.subject | Ciencias Económicas | |
dc.subject | Universidad | |
dc.subject | Sustainability | |
dc.subject | Degree students | |
dc.subject | Economic Science | |
dc.title | Primeras miradas sobre el conocimiento estudiantil acerca de la sostenibilidad. Estudio en una unidad académica en ciencias económicas argentina | |
dc.type | comunicaciones | |
dc.type.version | publishedVersion | |
lom.educational.context | grado | |
lom.educational.difficulty | sencillo | |
lom.educational.interactivity | activa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Cavallo; Ledezma y otros - Primeras miradas sobre....pdf
- Tamaño:
- 1.13 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: