Estudio experimental y modelado micromecánico de la deformación plástica de zinc laminado: efecto de la textura y la microestructura
dc.contributor.advisor | Signorelli, Javier W. | |
dc.contributor.coadvisor | Roatta, Analía | |
dc.creator | Leonard, Martín E. | |
dc.date.accessioned | 2022-06-08T19:37:15Z | |
dc.date.available | 2022-06-08T19:37:15Z | |
dc.date.issued | 2022-03 | |
dc.description.abstract | Las aleaciones de base zinc en forma de chapa tienen aplicaciones arquitectónicas de interés gracias a su gran maleabilidad, resistencia a la corrosión y agradable aspecto superficial. El estudio de la plasticidad y la conformabilidad de este material presenta ciertos desafíos, tanto desde una perspectiva tecnológica como científica, debido a su marcada anisotropía y a efectos microestructurales asociados a su bajo punto de fusión. La investigación experimental y el modelado de la deformación plástica son fundamentales para comprender, optimizar y predecir el comportamiento mecánico y la evolución microestructural durante los procesos de conformado. En la presente tesis se aborda la caracterización experimental y el modelado micromecánico de la plasticidad de chapas comerciales de Zn-Cu-Ti, la aleación de zinc más utilizada en la producción de chapas para uso arquitectónico. | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2133/23815 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.holder | Leonard, Martín E. | es |
dc.rights.text | Atribución-No comercial-Compartir igual (by-nc-sa): No se permite un uso comercial de LA TESIS/TESINA original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula LA OBRA original. | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Chapas metálicas | es |
dc.subject | Anisotropía | es |
dc.subject | Recristalización dinámica | es |
dc.subject | Cinc | es |
dc.subject | Aleaciones | es |
dc.subject | Conformabilidad | es |
dc.subject | Modelado micromecánico | es |
dc.title | Estudio experimental y modelado micromecánico de la deformación plástica de zinc laminado: efecto de la textura y la microestructura | es |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.type | Tésis de Doctorado | |
dc.type.collection | tesis | |
dc.type.other | doctoralThesis | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Doctorado en Ingeniería. Leonard, Martin E..pdf
- Tamaño:
- 13.32 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.59 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: