Estudio de características de los ingresantes a las carreras de la facultad de cs. Econ. Y est. U.n.r., período 1997/2000. Rendimiento académico en la primera asignatura área matemática 2000
dc.citation.title | Sextas Jornadas "Investigaciones en la Facultad" de Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad Nacional de Rosario | es |
dc.contributor.organizer | Secretaría de Ciencia y Tecnología. Facultad de Ciencias Económicas y Estadística. Universidad Nacional de Rosario | es |
dc.creator | Koegel, Liliana Hilda | |
dc.creator | Sagristá, Ricardo | |
dc.date.accessioned | 2017-09-01T15:15:50Z | |
dc.date.available | 2017-09-01T15:15:50Z | |
dc.date.issued | 2001-11 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se trata de caracterizar a los ingresantes a las distintas carreras de grado que se dictan en la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad Nacional de Rosario según: algunos aspectos vinculados a su desempeño en la escuela secundaria, en particular su gusto por la asignatura Matemática, preparación obtenida en ese área y uso de la computadora en la misma disciplina, durante los años 1997, 1998, 1999 y 2000; el análisis de la información sobre las características de las escuelas secundarias cursadas: título y régimen. A continuación, se hace la comparación de toda esa información por carrera, en esos cuatro años. Finalmente, analizamos la actuación de los ingresantes que realizaron la Prueba de Diagnóstico y/o Evaluación Final del Curso de Nivelación de Matemática que ofrece la Facultad, a través de la nota total y por ejercicios de cada prueba a lo largo del mismo período. | es |
dc.description.fil | Fil: Koegel, Liliana Hilda . Facultad de Ciencias Económicas y Estadística - Universidad Nacional de Rosario - Argentina | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.issn | 1668-5008 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2133/8231 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.relation.publisherversion | https://www.fcecon.unr.edu.ar/web-nueva/investigacion/actas-de-las-jornadas-anuales | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.holder | Facultad de Ciencias Económicas y Estadística - Universidad Nacional de Rosario - Argentina | es |
dc.rights.text | Atribución – No Comercial – Sin Obra Derivada (by-nc-nd) | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | * |
dc.subject | n.d. | es |
dc.subject | n.d. | es |
dc.subject | n.d. | es |
dc.title | Estudio de características de los ingresantes a las carreras de la facultad de cs. Econ. Y est. U.n.r., período 1997/2000. Rendimiento académico en la primera asignatura área matemática 2000 | es |
dc.type | conferenceObject | |
dc.type | documento de conferencia | |
dc.type | acceptedVersion | |
dc.type.collection | comunicaciones | |
dc.type.version | acceptedVersion | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Koegel,Sagrista_estudio de caracteristicas.pdf
- Tamaño:
- 248.12 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.14 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: