Variables que condicionan la deserción y retención durante el trayecto universitario de alumnos de la carrera de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de Rosario
dc.citation.title | Revista de Epistemología y Ciencias Humanas | es |
dc.creator | Trevizan, Alberto | |
dc.creator | Beltrán, Celina | |
dc.creator | Cosolito, Patricia | |
dc.date.accessioned | 2019-03-21T18:04:06Z | |
dc.date.available | 2019-03-21T18:04:06Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description | El objetivo de este trabajo fue determinar las variables de los alumnos al momento del ingreso a la carrera de Ing. Agronómica de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario, que condicionan la deserción y retención durante su trayecto universitario. La población en estudio la conformaron los 1276 ingresantes a la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario correspondientes a las cohortes 1994 a 2000 para las cuales se tenía información. Se utilizó el análisis multivariado de regresión logística, previo a este análisis se estudió la relación de cada una de las variables explicativas con la variable abandono de los estudios, mediante la aplicaciòn del Test Chi cuadrado o del Test exacto de Fisher según correspondiera. Durante el análisis bivariado se encontraron las siguientes variables asociadas significativamente con el abandono de la carrera (P< 0.01): Tipo de Colegio, Edad al Ingreso, Escolaridad de Padre, Escolaridad de Madre y Tipo de Residencia. El modelo de regresión logística resultante es el que contiene los efectos principales de las variables Edad al ingreso, Escolaridad de los padres y Tipo de Residencia. De la interpretación de los parámetros se deduce que las características de los alumnos que están asociadas a la deserción en la universidad son: • Comienzo de la carrera a una edad mayor: a medida que la edad al ingreso aumenta, la probabilidad de abandonar se incrementa. • Padres con bajo nivel educativo: a medida que el nivel educativo de los padres es mayor, la probabilidad de abandonar los estudios disminuye. • Tipo de residencia con padres y hermanos: cuando viven con su familia es mayor la probabilidad de abandonar, que si viven solos. | es |
dc.description.fil | Fil: Trevizan, Alberto. Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Agrarias; Argentina | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 85-95 | es |
dc.identifier.issn | 1852-625X | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2133/14268 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Grupo IANUS | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | deserción universitaria | es |
dc.subject | regresión logística | es |
dc.subject | regresión | es |
dc.title | Variables que condicionan la deserción y retención durante el trayecto universitario de alumnos de la carrera de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de Rosario | es |
dc.type | article | |
dc.type | artículo | |
dc.type.collection | articulo | |
dc.type.version | publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- r01-09-variables-que-condicionan-la-desercion-y-retencion-durante-el-trayecto.pdf
- Tamaño:
- 187.56 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 7.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: