Propuesta de comunicación. Como transmitir un mensaje desde un formato diferente. Una propuesta de cátedra.
dc.citation.title | VII Encuentro de Docentes e Investigadores del Diseño, la Arquitectura y la Ciudad | es |
dc.contributor.organizer | Secretaría de Ciencia y Tecnología, FAPyD-UNR | es |
dc.creator | Kornecki, Sylvia | |
dc.creator | Sirolli, Melina | |
dc.creator | Paz, Natacha | |
dc.creator | Fernandez, Daniela | |
dc.creator | Feroleto, Florencia | |
dc.date.accessioned | 2017-03-01T15:30:06Z | |
dc.date.available | 2017-03-01T15:30:06Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | El objetivo de esta ponencia es mostrar parte de un trabajo práctico que es común a los tres niveles de Historia de la Arquitectura, Cátedra Martínez Nespral en la FADU UBA, pero haciendo hincapié en el resultado del mismo en el taller de nivel 2. Dicho práctico consta de dos partes, una gráfica y analítica y otra que denominamos Propuesta de Comunicación. Siendo dicha Propuesta de Comunicación un elemento que transmite un mensaje en coherencia con el trabajo de investigación propuesto a partir de un tema disparador, pudiendo expresar la relación que existe entre un foco de análisis y su nexo con nuestro tiempo y nuestra realidad. | es |
dc.description.abstract | The main purpose of this lecture is to show a part of our work which is partly the same in the three levels of the subject History of the Architecture, professorship Martínez Nespral, at the School of Architecture in the University of Buenos Aires, but focusing in the result of what the students of level two have done. This work has two parts, one graphic and analytic and other which we named The Communication Approach. This Communication Approach is an element that gives a message related with the researching proposed by a topic that expresses the relationship between an analysis focus and its nexus with our time and our reality. | es |
dc.description.fil | Fill: Sylvia Kornecki, FADU-UBA, Buenos Aires, Argentina | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.format.extent | 5 | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2133/6965 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.holder | El autor | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Propuesta | es |
dc.subject | Comunicación | es |
dc.subject | Coherencia | es |
dc.subject | Mensaje | es |
dc.subject | Foco | es |
dc.title | Propuesta de comunicación. Como transmitir un mensaje desde un formato diferente. Una propuesta de cátedra. | es |
dc.type | conferenceObject | |
dc.type | documento de conferencia | |
dc.type | acceptedVersion | |
dc.type.collection | comunicaciones | |
dc.type.version | acceptedVersion | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Sylvia Kornecki, Melina Sirolli, Natacha Paz, Daniela Fernandez, Florencia Feroleto.pdf
- Tamaño:
- 3.2 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.14 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: