Conflictos urbanos y vulnerabilidad social. Los asentamientos irregulares en Rosario
dc.citation.title | Libro Electrónico- Anales de las X Jornadas Nacionales de Investigadores en Economías Regionales | es |
dc.contributor.organizer | X Jornadas Nacionales de Investigadores en Economías Regionales. CEUR- CONICET/ UNR | es |
dc.creator | Raposo, Isabel María | |
dc.creator | Castagna, Alicia Inés | |
dc.creator | Woelflin, María Lidia | |
dc.date.accessioned | 2018-10-25T15:26:21Z | |
dc.date.available | 2018-10-25T15:26:21Z | |
dc.date.issued | 2016-11-11 | |
dc.description.abstract | En Argentina en general, y en el área metropolitana de Rosario en particular, crecimiento y crisis alternaron en situaciones diversas, generando cambios en el patrón de acumulación junto a nuevos procesos urbanos que - con mayor o menor intensidad- experimentan todas las ciudades. En este sentido, la problemática de los asentamientos irregulares se ha incrementado a partir de los años 30´ y aún en las etapas de crecimiento la situación permanece. A partir del 2002 el área bajo estudio presentó tasas de crecimiento considerables, se redujo la desocupación y mejoraron las condiciones de infraestructura social, sin embargo, los logros en equidad distributiva no han sido los esperados y los desequilibrios sociales continúan. Desde los años noventa, grandes operaciones inmobiliarias coexisten con áreas de ocupación informal sobre las que se aplican instrumentos de acción pública que intentan reformular la situación dado que el mercado local no ofrece alternativas a los segmentos de ingresos muy bajos. Actualmente se priorizan inversiones dirigidas a mejorar las condiciones físicas y sociales de estas áreas y a la regulación del mercado del suelo, incorporando estos segmentos marginales a la trama urbana, aunque lejos se está de alcanzar una solución a la fragmentación urbana en base sólo a la aplicación de políticas locales. | es |
dc.description.fil | Fil: Raposo, Isabel María. Facultad de Ciencias Económicas y Estadística. Universidad Nacional de Rosario. Argentina | es |
dc.description.fil | Fil: Castagna, Alicia Inés. Facultad de Ciencias Económicas y Estadística. Universidad Nacional de Rosario. Argentina | es |
dc.description.fil | Fil: Woelflin, María Lidia. Facultad de Ciencias Económicas y Estadística. Universidad Nacional de Rosario. Argentina | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2133/13239 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.holder | UNR Editora Editorial de la Universidad Nacional de Rosario | es |
dc.rights.text | Reconocimiento – Compartir Igual (by-sa) | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Fragmentación | es |
dc.subject | políticas urbanas | es |
dc.subject | formalización de poblaciones | es |
dc.subject | suelo informal | es |
dc.title | Conflictos urbanos y vulnerabilidad social. Los asentamientos irregulares en Rosario | es |
dc.type | conferenceObject | |
dc.type | documento de conferencia | |
dc.type | acceptedVersion | |
dc.type.collection | comunicaciones | |
dc.type.version | acceptedVersion | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- anales_x_jornadas_de_economias_regionales-unr-2016.compressed.pdf
- Tamaño:
- 7.9 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- https://www.fcecon.unr.edu.ar/web-nueva/sites/default/files/u23/anales_x_jornadas_de_economias_regionales-unr-2016.compressed.pdf
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.59 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: