Defensa antioxidante bacteriana : determinantes funcionales de la superóxido dismutasa
dc.contributor.advisor | Cortez, Néstor | |
dc.creator | Di Capua, Cecilia Beatriz | |
dc.date.accessioned | 2019-04-16T17:40:37Z | |
dc.date.available | 2019-04-16T17:40:37Z | |
dc.date.issued | 2011-03-30 | |
dc.description.abstract | La defensa antioxidante es un tema en amplio estudio desde hace al menos 40 años. Se han investigado aspectos funcionales y regulatorios de los sistemas de defensa, así como se han caracterizado catalítica y estructuralmente las enzimas detoxificadoras. Sin embargo, existen aún numerosos interrogantes por resolver. En el presente trabajo de tesis, nos propusimos estudiar los determinantes funcionales de la selectividad y captura de metal de la superóxido dismutasa de Rhodobacter capsulatus. De acuerdo a nuestros resultados algunos de los factores intervinientes son la disponibilidad de metal, la estabilidad de los complejos proteína-metal, los cambios conformacionales que sufre la apoproteína y la protonación de uno o varios residuos de histidina en el proceso de incorporación de metal. Un segundo abordaje de este trabajo es el estudio de la participación de la defensa antioxidante en la tolerancia a radiación UV-B de aislamientos altoandinos. Hemos hallado que cepas del género Acinetobacter con alta actividad catalasa presentaron también una elevada tolerancia a radiación UVB y H2O2. Se realizó, además, el primer aislamiento de una bacteria fotosintética de lagunas del Altiplano del género Rhodopseudomonas. Esta cepa mostró mayor tolerancia a H2O2 y a radiación UV-B comparada con una cepa del mismo género utilizada como control. En cambio, esta correlación no se observó en aislamientos Gram positivos del filo Actinobacteria incluidos en este trabajo. De acuerdo a nuestros resultados, la defensa antioxidante juega un rol importante en la tolerancia a radiación UV-B como se observó para los aislamientos del género Acinetobacter y para la bacteria fotosintética. Sin embargo, los mecanismos de protección de los microorganismos contra los factores ambientales de la Puna son diversos y complejos, no existiendo un único sistema de defensa sino más bien un conjunto de estrategias complementarias entre si. | es |
dc.description.fil | Fil: Di Capua, Cecilia Beatriz. Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR – CONICET); Argentina. | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2133/14387 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.holder | Di Capua, Cecilia Beatriz | es |
dc.rights.text | Atribución – No Comercial – Sin Obra Derivada (by-nc-nd): No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Defensa Antioxidante | es |
dc.subject | Superóxido Dismutasa | es |
dc.subject | Catalasa | es |
dc.subject | Rhodobacter capsulatus | es |
dc.subject | Resistencia a UV | es |
dc.title | Defensa antioxidante bacteriana : determinantes funcionales de la superóxido dismutasa | es |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.type | Tésis de Doctorado | |
dc.type | acceptedVersion | |
dc.type.collection | tesis | |
dc.type.other | doctoralThesis | es |
dc.type.version | acceptedVersion | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tesis Di Capua.pdf
- Tamaño:
- 3.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis de Doctorado en Ciencias Biológicas
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.59 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: