Regulación catabólica por carbono de los factores de patogenicidad de Clostridium perfringens relacionados con la gangrena gaseosa
dc.contributor.advisor | Grau, Roberto Ricardo | |
dc.creator | Méndez, Marcelo Bernabé | |
dc.date.accessioned | 2017-12-19T17:39:31Z | |
dc.date.available | 2017-12-19T17:39:31Z | |
dc.date.issued | 2014-04-04 | |
dc.description.abstract | Clostridium perfringens es una bacteria anaeróbica, Gram-positiva, formadora de esporas, responsable de la producción de severas enfermedades histotóxicas y gastrointestinales en humanos y animales. C. perfringens es capaz de producir varias toxinas, dos de las cuales son las principales implicadas en la patología conocida como gangrena gaseosa. Debido a que esta bacteria posee un metabolismo sacarolítico-fermentativo y porque la regulación catabólica por carbono está implicada en el control de diferentes comportamientos bacterianos, este trabajo investigó los efectos de la glucosa y otros carbohidratos rápidamente metabolizables sobre la movilidad tipo gliding y la producción de las toxinas fosfolipasa C (PLC) y la perfringolisina O (PFO), fundamentales para el dasarrollo de la gangrena gaseosa. Los resultados obtenidos demuestran que la regulación catabólica por carbono constituye un importante mecanismo regulatorio fisiológico que reduce la capacidad de movilizarse por gliding de la cepa de C. perfringens causante de la gangrena gaseosa (Cepa 13), asi como de un gran número de aislados patogénicos de esta bacteria derivados de humanos y animales. La inhibición del gliding en presencia de glucosa fue debida, al menos en parte, a la represión de genes involucrados en la biosíntesis y funcionalidad del pili tipo IV (T4P), el cual es requerido para la movilidad tipo gliding. El efecto inhibitorio de la glucosa sobre los genes del T4P pilT y pilD se encuentra bajo el control de la proteína regulatoria CcpA (catabolite control protein A). La deficiencia en CcpA en la cepa de C. perfringens mutante en ccpA restaura la expresión de pilT y pilD en presencia de concentraciones represivas de glucosa. La expresión de PLC y PFO en cultivos de la cepa productora de la gangrena gaseosa, Cepa 13, también es reprimida catabólicamente por carbono. La glucosa produce una fuerte inhibición dosis-dependiente del gliding y una reducción de más del 50 % en la producción de las histotoxinas PLC y PFO sin afectar el crecimiento vegetativo del patógeno. La represión de los genes plc y pfoA dependió también de CcpA, ya que una cepa deficiente en este regulador no presenta inhibición de la expresión de PLC en presencia de glucosa 2 %. Además, se observaron dos fenómenos novedosos, por un lado se descubrió que CcpA tiene un rol positivo en la expresión de pilT, pilD y la capacidad de moverse por gliding en ausencia de regulación catabólica. El otro fenómeno fue el efecto negativo que ejerce CcpA sobre la producción de toxinas, debido a que en la cepa deficiente en CcpA, PLC y PFO se expresan en un nivel superior al observado en la cepa salvaje en ausencia de regulación catabólica. CcpA actuaría, de acuerdo a las condiciones experimentales y fisiológicas de la célula, como un regulador positivo y negativo (en ausencia y presencia de catabolitos, respectivamente) del gliding, siendo un represor de la producción de toxinas en condiciones de regulación catabólica por carbono. | es |
dc.description.fil | Fil: Méndez, Marcelo Bernabé. Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas; Argentina | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2133/10311 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.rights.holder | Méndez, Marcelo Bernabé | es |
dc.rights.text | Atribución – No Comercial (by-nc): Se permite la generación de obras derivadas siempre que no se haga con fines comerciales. Tampoco se puede utilizar la obra original con fines comerciales https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/ar/ | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Clostridium perfringens | es |
dc.subject | Represión catabólica | es |
dc.subject | Gangrena gaseosa | es |
dc.subject | Patogenia | es |
dc.title | Regulación catabólica por carbono de los factores de patogenicidad de Clostridium perfringens relacionados con la gangrena gaseosa | es |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.type | Tésis de Doctorado | |
dc.type | acceptedVersion | |
dc.type.collection | tesis | |
dc.type.other | doctoralThesis | es |
dc.type.version | acceptedVersion | es |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Texto tesis Marcelo Mendez Matrícula 2005.25750146.00.pdf
- Tamaño:
- 3.79 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis de Doctorado en Ciencias Biológicas
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.59 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: