Identificación y caracterización de nuevos miembros de la familia de receptores de hormonas de crecimiento en peces teleósteos
dc.contributor.advisor | Arranz, Silvia Eda | |
dc.creator | Di Prinzio, Cecilia Mayra | |
dc.date.accessioned | 2019-09-20T16:51:28Z | |
dc.date.available | 2019-09-20T16:51:28Z | |
dc.date.issued | 2012-04-20 | |
dc.description.abstract | Dado que el crecimiento de organismos acuáticos es el aspecto más importante en el desarrollo de las actividades tendientes a su aprovechamiento, tener conocimientos suficientes sobre este proceso es fundamental, sobre todo en las etapas tempranas de la vida de los organismos, ya que suelen ser las menos estudiadas y las más problemáticas a nivel productivo. En los vertebrados, el eje somatotrópico, con la hormona de crecimiento (GH) como pieza central, regula el crecimiento integrando los múltiples factores que lo influencian. Sin embargo, en los peces, GH está implicada en múltiples funciones fisiológicas, además del crecimiento, lo que hace al sistema relativamente más complejo. Sus acciones son iniciadas por su unión al receptor (GHR), localizado en la membrana celular de los tejidos diana. En el presente trabajo de tesis, trabajando con el organismo modelo Danio rerio, se caracterizaron dos tipos de ghrs, denominados ghra y ghrb, que se corresponden con los GHR de tipo I y de tipo II caracterizados en peces hasta el momento. Al estudiar sus patrones de expresión temporal en los tejidos adultos, la misma se observó en hígado, al igual que en el resto de las especies estudiadas, aunque también se observó expresión en otros tejidos, corroborando las funciones pleiotrópicas de GH. Los estudios de expresión temporal y espacio-temporal de los ghrs durante el desarrollo embrionario mostraron que ambos son de origen materno y continúan expresándose a lo largo del desarrollo temprano, inicialmente de forma ubicua y luego se van localizando en estructuras específicas del embrión, con posible relevancia funcional. Utilizando anticuerpos policlonales contra el dominio extracelular GHRa, desarrollados en nuestro laboratorio, se determinó, por primera vez, que esta proteína es de origen materno y su expresión se mantiene durante todo el desarrollo embrionario temprano y tardío, lo que sugiere un rol importante para este receptor en la vida temprana del pez. Estudios de la expresión espacio-temporal de GHRa mostraron que la proteína coexistiría especialmente y temporalmente con su ARNm. Mediante la utilización de técnicas de transgénesis y de silenciamiento génico temporal, se observó que GHRa estaría implicada en el desarrollo y/o funcionamiento de la vejiga natatoria. Estudios más profundos sobre las cascadas de expresión de genes en los diferentes órganos o tejidos en los que se expresa durante el desarrollo embrionario permitirían dilucidar su función en los mismos. | es |
dc.description.fil | Fil: Di Prinzio, Cecilia Mayra. Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR-CONICET); Argentina. | es |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2133/16221 | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. | es |
dc.rights | embargoedAccess | es |
dc.rights.holder | Di Prinzio, Cecilia Mayra | es |
dc.rights.text | Atribución – No Comercial – Sin Obra Derivada (by-nc-nd): No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ . | es |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | * |
dc.subject | Receptor de Hormona de Crecimiento | es |
dc.subject | Peces Teleósteros | es |
dc.subject | Patrones de Expresión Temporal | es |
dc.title | Identificación y caracterización de nuevos miembros de la familia de receptores de hormonas de crecimiento en peces teleósteos | es |
dc.type | doctoralThesis | |
dc.type | Tésis de Doctorado | |
dc.type | acceptedVersion | |
dc.type.collection | tesis | |
dc.type.other | doctoralThesis | es |
dc.type.version | acceptedVersion | es |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- DI_PRINZIO_CECILIA_MAYRA.pdf
- Tamaño:
- 19.7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis de Doctorado en Ciencias Biológicas
Cargando...
- Nombre:
- DI_PRINZIO_CECILIA_MAYRA - Fe de erratas.pdf
- Tamaño:
- 19.31 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Fe de erratas
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.59 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: